Targets

NUMBER HUNTER ROUND YARDAGES SIZE
Adult Youth Cub
H-01 23,20 23,20 10 35cm
H-02 48 48 20 50cm
H-03 19,17 19,17 10 35cm
H-04 11 11 20ft 20cm
H-05 58,53,48,45 45 25 65cm
H-06 32 32 15 35cm
H-07 70,65,61,58 50 30 65cm
H-08 53,48,44,41 41 20 50cm
H-09 36 36 20 50cm
H-10 44 44 20 50cm
H-11 15,14 15,14 10 35cm
H-12 28 28 10 35cm
H-13 64,59,55,52 50 30 65cm
H-14 40 40 18 50cm
NUMBER FIELD ROUND YARDAGES SIZE
Adult Youth Cub
F-15 35,30,25,20 35,30,25,20 20ft 20cm
F-16 20 20 10 35cm
F-17 45 45 20 50cm
F-18 80,70,60,50 50 30 65cm
F-19 25 25 10 35cm
F-20 45,40,35,30 45,40,35,30 18 50cm
F-21 55 40 20 65cm
F-22 65 50 30 65cm
F-23 15 15 10 35cm
F-24 60 45 25 65cm
F-25 35 35 15 50cm
F-26 50 50 20 50cm
F-27 30 30 10 35cm
F-28 40 40 20 50cm
NUMBER ANIMAL ROUND YARDAGES SIZE
Adult Youth Cub
A-29 35 35 15 gr3
A-30 25 25 20 gr3
A-31 13 13 20ft gr4
A-32 35 35 10 gr3
A-33 55,50,45 45 25 gr1
A-34 16 16 10 gr4
A-35 42,39,36 42,39,36 20 gr2
A-36 60,55,50 50 30 gr1
A-37 45,42,39 45,42,39 20 gr2
A-38 18 18 18 gr4
A-39 50,45,40 50,45,40 30 gr1
A-40 37,34,31 37,34,31 20 gr2
A-41 11 11 10 gr4
A-42 20 20 10 gr3